Guía de tallas
Guía de tallas
Tablas de medidas para ropones, vestidos y calzado.
Ropones de bautizo para niña
| Talla | Contorno cintura | Pecho | Espalda | Talle | Peso día del evento |
|---|---|---|---|---|---|
| 3M | 48 cm / 18.8 in | 25 cm / 9.8 in | 18.6 cm / 7.3 in | 17 cm / 6.6 in | 3–5 kg / 6–11 lb |
| 6M | 50 cm / 19.6 in | 26 cm / 10.2 in | 19.4 cm / 7.6 in | 18 cm / 7 in | 5–7 kg / 11–15 lb |
| 9–12M | 54 cm / 21.2 in | 28 cm / 11 in | 21 cm / 8.2 in | 20 cm / 7.8 in | 8–10 kg / 17–22 lb |
| 12–18M | 56 cm / 22 in | 29 cm / 11.4 in | 21.8 cm / 8.5 in | 21 cm / 8.2 in | 10–12 kg / 22–26 lb |
| 24M | 58 cm / 22.8 in | 30 cm / 11.8 in | 22.6 cm / 8.8 in | 22 cm / 8.6 in | 13–15 kg / 28–33 lb |
| 3A | 62 cm / 24.4 in | 31 cm / 12.2 in | 23.4 cm / 9.2 in | 23 cm / 9 in | 15–17 kg / 33–37 lb |
1. Pecho: mide alrededor del pecho del bebé, justo debajo de las axilas.
2. Cintura: mide alrededor de la parte más estrecha del abdomen, sobre el ombligo.
3. Talle: mide desde la parte superior del hombro hasta la cintura.
4. Ancho de espalda: mide la distancia horizontal entre los hombros.
Ropones de bautizo para niño
| Talla | Contorno cintura | Pecho | Espalda | Talle | Peso día del evento |
|---|---|---|---|---|---|
| 3M | 50 cm / 19.6 in | 27 cm / 10.6 in | 20 cm / 7.8 in | 18 cm / 7 in | 3–5 kg / 6–11 lb |
| 6M | 52 cm / 20.4 in | 28 cm / 11 in | 21 cm / 8.2 in | 18.5 cm / 7.2 in | 5–7 kg / 11–15 lb |
| 9–12M | 56 cm / 22 in | 30 cm / 11.8 in | 22.5 cm / 8.8 in | 20 cm / 7.8 in | 8–10 kg / 17–22 lb |
| 12–18M | 58 cm / 22.8 in | 31 cm / 12.2 in | 23 cm / 9 in | 21 cm / 8.2 in | 10–12 kg / 22–26 lb |
| 24M | 60 cm / 23.6 in | 32 cm / 12.5 in | 24 cm / 9.4 in | 22 cm / 8.6 in | 13–15 kg / 28–33 lb |
| 3A | 62 cm / 24.4 in | 33 cm / 12.9 in | 25 cm / 9.8 in | 24.5 cm / 9.6 in | 15–17 kg / 33–37 lb |
Vestido multi ocasión
| Talla | Contorno cintura | Pecho | Espalda | Talle |
|---|---|---|---|---|
| 1A | 54 cm / 21.2 in | 28 cm / 11 in | 21 cm / 7.8 in | 20 cm / 7.8 in |
| 2A | 58 cm / 22.8 in | 30 cm / 11.8 in | 22 cm / 8.6 in | 23 cm / 9 in |
| 3A | 60 cm / 23.6 in | 31 cm / 12.2 in | 23 cm / 9 in | 25 cm / 9.8 in |
| 4A | 64 cm / 25.1 in | 33 cm / 12.9 in | 24 cm / 9.4 in | 26 cm / 10.2 in |
| 6A | 68 cm / 26.7 in | 35 cm / 13.7 in | 25 cm / 9.8 in | 28 cm / 11 in |
Calzado niña / niño
| Edad | CM | US | EUR |
|---|---|---|---|
| Recién nacido | 0 | 0 | 15 |
| 6 semanas a 3 meses | 9 | 1 | 16 |
| 3–6 meses | 10 | 2 | 17 |
| 6–9 meses | 11 | 3 | 18 |
| 9–12 meses | 12 | 4 | 19 |
| 12–15 meses | 13 | 5 | 20 |
| 15–18 meses | 14 | 6 | 21 |
| 18–21 meses | 15 | 7 | 22 |
1. Apoya el pie del bebé sobre una hoja de papel.
2. Dibuja la circunferencia de su pie.
3. Mide la distancia entre el centro del talón y la punta del dedo gordo.
4. La medida en centímetros corresponde a la talla recomendada.
Pedir tallas más grandes que la recomendada puede provocar incomodidad al caminar y desgaste prematuro del calzado.
Vestidos de primera comunión
| Talla | Cintura | Busto | Espalda | Talle | Largo falda | Largo total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4A | 31 cm | 35 cm | 24.5 cm | 25 cm | 60 cm | 85 cm |
| 6A | 32.5 cm | 36.5 cm | 25.5 cm | 27 cm | 70 cm | 97 cm |
| 8A | 34 cm | 38 cm | 27 cm | 30 cm | 80 cm | 110 cm |
| 10A | 35.5 cm | 39.5 cm | 28 cm | 32 cm | 85 cm | 117 cm |
| 12A | 37 cm | 41 cm | 29 cm | 34 cm | 90 cm | 124 cm |
| 14A | 39 cm | 43 cm | 30.5 cm | 37 cm | 95 cm | 132 cm |
| 14B | 41 cm | 45 cm | 32 cm | 38 cm | 95 cm | 133 cm |
| 16A | 43 cm | 47 cm | 34 cm | 39.5 cm | 100 cm | 139.5 cm |
| 16B | 45 cm | 49 cm | 36 cm | 40.5 cm | 100 cm | 140.5 cm |
| 18A | 47 cm | 51 cm | 37.5 cm | 42.5 cm | 105 cm | 147.5 cm |
| 18B | 49 cm | 53 cm | 38.5 cm | 43.5 cm | 105 cm | 148.5 cm |